Tiempo en Bariloche
Septiembre 2010
Servicio meteorológico nacional Argentino
http://www.smn.gov.ar/?mod=pronografico&id=2&var=neuquen&imagen=ZC
http://www.smn.gov.ar/?mod=pron&id=41&var=samore Paso cardenal Samoré
Weather http://espanol.weather.com/weather/tomorrow-San-Carlos-de-Bariloche-ARRN0081
http://freemeteo.com/default.asp?pid=22&la=4&gid=3837856&nDate=3
Fecha | Tiempo Descripción | Temp °C | Viento | |
Jueves 160910 | Parcialmente nuboso con posibilidad de chubascos de aguanieve o nieve durante el día. Nubes y claros por la noche. | máx: 4 oC | mín: 0 oC | 14 km/h |
Viernes 170910 | Cielo parcialmente cubierto durante el día. Posibilidad de aguanieve o nieve a última hora de la noche | máx: 9 oC | mín: -3 oC | 13 km/h |
Sábado 180910 | Posibilidad de aguanieve o nieve por la mañana temprano, posibilidad de lluvia durante el día. Llovizna o aguanieve por la noche | máx: 8 oC | mín: 2 oC | 19 km/h |
Domingo 190910 | Lluvia o aguanieve por la mañana, parcialmente nuboso con posibilidad de chubascos de lluvia o aguanieve para el resto del día | máx: 8 oC | mín: 4 oC | 20 km/h |
Lunes 200910 | Chubascos moderados de aguanieve o nieve con intervalos despejados durante el día. Posibilidad de nieve por la noche | máx: 3 oC | mín: 0 oC | 20 km/h |
Viernes 17 de Septiembre
Hora local | Temp °C | Velocidad del viento | Hum % | Tiempo |
00:00 | -3.4 °C | 3 Km/h | 95 | Buen tiempo |
03:00 | -2.3 °C | 3 Km/h | 87 | Buen tiempo |
06:00 | -1.6 °C | 7 Km/h | 78 | Nubes y Claros |
09:00 | 0.4 °C | 8 Km/h | 75 | Nubes y Claros |
12:00 | 5.9 °C | 9 Km/h | 60 | Nublado |
15:00 | 8.8 °C | 12 Km/h | 52 | Nublado |
18:00 | 7.2 °C | 10 Km/h | 64 | Cielo parcialmente cubierto |
21:00 | 2.7 °C | 9 Km/h | 93 | Cielo parcialmente cubierto |
Sábado 18 de Septiembre
Hora local | Temp °C | Velocidad del viento | Hum % | Tiempo |
00:00 | 2 °C | 10 Km/h | 96 | Nublado |
03:00 | 2.1 °C | 10 Km/h | 92 | Nublado |
06:00 | 2.2 °C | 10 Km/h | 90 | Posibilidad de aguanieve o nieve |
09:00 | 4 °C | 10 Km/h | 87 | Nublado |
12:00 | 6.4 °C | 13 Km/h | 81 | Llovizna |
15:00 | 6 °C | 15 Km/h | 78 | Llovizna |
18:00 | 4.4 °C | 10 Km/h | 89 | Llovizna o aguanieve |
21:00 | 2.6 °C | 11 Km/h | 96 | Llovizna o aguanieve |
Domingo 19 de Septiembre
Hora local | Temp °C | Velocidad del viento | Hum % | Tiempo |
00:00 | 2.4 °C | 12 Km/h | 98 | Posibilidad de aguanieve o nieve |
03:00 | 2.6 °C | 12 Km/h | 98 | Posibilidad de lluvia o aguanieve |
06:00 | 2.5 °C | 9 Km/h | 97 | Ligera aguanieve o nieve |
09:00 | 2.9 °C | 11 Km/h | 94 | Llovizna o aguanieve |
12:00 | 3.1 °C | 18 Km/h | 77 | Posibilidad de lluvia o aguanieve |
15:00 | 3.1 °C | 17 Km/h | 74 | Cielo parcialmente cubierto |
18:00 | 2.2 °C | 14 Km/h | 79 | Posibilidad de aguanieve o nieve |
21:00 | 1.2 °C | 9 Km/h | 93 | Posibilidad de aguanieve o nieve |
Lunes 20 de Septiembre
Hora local | Temp °C | Velocidad del viento | Hum % | Tiempo |
00:00 | 0.4 °C | 10 Km/h | 96 | Cielo parcialmente cubierto |
03:00 | 0 °C | 9 Km/h | 95 | Cielo parcialmente cubierto |
06:00 | -0.4 °C | 9 Km/h | 93 | Cielo parcialmente cubierto |
09:00 | -0.1 °C | 10 Km/h | 86 | Cielo parcialmente cubierto |
12:00 | 3.3 °C | 12 Km/h | 72 | Nubes y Claros |
15:00 | 4.4 °C | 15 Km/h | 70 | Nubes y Claros |
18:00 | 3.6 °C | 14 Km/h | 80 | Posibilidad de lluvia o aguanieve |
21:00 | 2.2 °C | 11 Km/h | 97 | Cielo parcialmente cubierto |
Pronóstico extendido para San Carlos de Bariloche http://www.infoclima.com/pronosticos/argentina/rio-negro/?l=40
viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | lunes 20 |
llovizna | despejado | llovizna | nublado |
9° | 4° | 14° | 1° | 8° | 2° | 9° | 1° |
UV 5.0 | UV 5.3 | UV 4.7 | UV 4.4 |
http://www.tutiempo.net/tiempo/Bariloche_Aerodrome/SAZS.htm
Viernes 17 de Septiembre Parcialmente cubierto 8°C Amanecerá: 7:45 Anochecerá: 19:35 - 5°C
Hora local | Temp °C | Velocidad del viento | Hum % | Tiempo |
00:00 | -5 °C | 2 km/h | 94% | Despejado |
03:00 | -5 °C | Calma | 86% | Despejado |
06:00 | -4 °C | 3 km/h | 77% | Parcialmente cubierto |
09:00 | -2 °C | 4 km/h | 74% | Parcialmente cubierto |
12:00 | 4 °C | 5 km/h | 54% | Mayormente cubierto |
15:00 | 8 °C | 6 km/h | 45% | Mayormente cubierto |
18:00 | 6 °C | 5 km/h | 57% | Parcialmente cubierto |
21:00 | -0 °C | 5 km/h | 89% | Parcialmente cubierto |
Sábado 18 de Septiembre Lluvias ocasionales 8°C Amanecerá: 7:43 Anochecerá: 19:36 - 2°C
Hora local | Temp °C | Velocidad del viento | Hum % | Tiempo |
00:00 | -2 °C | 5 km/h | 95% | Mayormente cubierto |
03:00 | -2 °C | 5 km/h | 91% | Mayormente cubierto |
06:00 | -1 °C | 5 km/h | 88% | Mayormente cubierto |
09:00 | 1 °C | 5 km/h | 84% | Mayormente cubierto |
12:00 | 6 °C | 7 km/h | 76% | Mayormente cubierto |
15:00 | 7 °C | 10 km/h | 71% | Mayormente cubierto |
18:00 | 4 °C | 6 km/h | 84% | Chubascos ocasionales |
21:00 | 1 °C | 6 km/h | 95% | Nevadas ocasionales |
Domingo 19 de Septiembre Posibles lluvias 5°C Amanecerá: 7:41 Anochecerá: 19:37 - 2°C
Hora local | Temp °C | Velocidad del viento | Hum % | Tiempo |
00:00 | 0 °C | 6 km/h | 98% | Parcialmente cubierto |
03:00 | -0 °C | 6 km/h | 98% | Posible nevada |
06:00 | 0 °C | 4 km/h | 96% | Posible nevada |
09:00 | 2 °C | 5 km/h | 90% | Chubascos ocasionales |
12:00 | 4 °C | 10 km/h | 64% | Parcialmente cubierto |
15:00 | 5 °C | 10 km/h | 60% | Parcialmente cubierto |
18:00 | 3 °C | 8 km/h | 67% | Parcialmente cubierto |
21:00 | 0 °C | 5 km/h | 86% | Parcialmente cubierto |
Lunes 20 de Septiembre Parcialmente cubierto 6°C Amanecerá: 7:39 Anochecerá: 19:38-3°C
Hora local | Temp °C | Velocidad del viento | Hum % | Tiempo |
00:00 | -1 °C | 5 km/h | 93% | Parcialmente cubierto |
03:00 | -1 °C | 4 km/h | 91% | Parcialmente cubierto |
06:00 | -2 °C | 4 km/h | 89% | Parcialmente cubierto |
09:00 | -1 °C | 5 km/h | 80% | Parcialmente cubierto |
12:00 | 4 °C | 6 km/h | 59% | Parcialmente cubierto |
15:00 | 6 °C | 9 km/h | 57% | Parcialmente cubierto |
18:00 | 4 °C | 9 km/h | 69% | Parcialmente cubierto |
21:00 | 0 °C | 6 km/h | 95% | Parcialmente cubierto |